APROFEL

Liste des organisations membres

Liste des principales OP et coopératives membres (2022-2023) :

  1. SOCOOE : 72 membres (2023).
  2. SALA SAMBILA : 45 membres (2023).
  3. ADRS : 36 membres (2023).
  4. ESPOIR DE LA JEUNESSE : 52 membres (2023).
  5. COOPRORILU : 40 membres (2023).
  6. ARIPA : 43 membres (2023).
  7. ARIBAF : 28 membres (2023).
  8. AVD : 25 membres (2023).
  9. TUKOMA NTUALA : 40 membres (2023).
  10. AFESAM : 30 membres (2023).
  11. ADEPAM : 34 membres (2023).
  12. APROFEBU : 34 membres (2023).
  13. APL : 123 membres (2023).
  14. MAMAN CROIX ROUGE : 30 membres (2023).
  15. SOLIDEFA : 459 membres (2023).
  16. SCOOPSEMA-CA : 200 membres (2023)​

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most discussed